| Расшифровка инициалов минцмейстеров на монетах Российской Империи | ||
|---|---|---|
| Инициалы | Расшифровка имени минцмейстера | Годы работы |
| Москва | ||
| ILL, IL, ИЛ, LL, L, I | Iohann Luvis Lang (Иоганн Лювис Ланг; в русской интерпретации — Иван Ланг) | 1707–1719 |
| DL | Diterik Leeffkien (Дитерик Лефкен; в русской интерпретации — Тимофей Левкин) | 1711–1713 |
| А | неизвестен; возможно, Афанасьев | 1751 |
| IШ | Илья Шагин | 1752–1753 |
| ЕI, I, E | Егор Иванов | 1752–1770 |
| IП | Иван Плавильщиков | 1753–1754 |
| МБ | Михаил Бобровщиков | 1754–1757 |
| ДМ | Данила Мочалкин | 1762 и 1770 |
| АШ | Алексей Иванович Шнезе; годы жизни 1743–1815 | 1766 и 1768 |
| СА | Степан Афанасьев | 1774–1775 |
| Санкт-Петербург (на монете: «СПБ» и др.) | ||
| IM | Иван Марков | 1751–1757 |
| ЯI, ЯИ | Яков Иванов | 1752–1766 |
| НК | Назар Кутузов | 1758–1763 |
| СА | Степан Афанасьев | 1764–1770 |
| АШ | Алексей Иванович Шнезе | 1766–1772 |
| ЕI | Егор Иванов | 1767–1768 |
| ЯЧ | Яков Чернышев | 1770–1776 |
| ѲЛ | Фёдор Лесников | 1773–1779 |
| ИЗ | Иван Зайцев | 1780–1783 |
| АГ | Авраам Гоциус | 1781 |
| ММ | Михаил Михайлов; годы жизни 1755 – не ранее 1798 | 1783–1784 |
| ЯА | Яков Афанасьев | 1785–1793 |
| АК | Андрей Коцберг | 1793–1795 |
| IС | Иван Сабельников | 1795–1796 |
| ГЛ | Григорий Львов | 1797 |
| ФЦ | Фёдор Цетреус | 1797–1801 |
| МБ | Михаил Евграфович Бобровщиков; годы жизни 1772 – не ранее 1800 (внук Михаила Бобровщикова) | 1798–1800 |
| ОМ | Осип (Иосиф) Яковлевич Мейджер (Major); годы жизни 17xx–1831 (англичанин, в России с 1797 года) | 1798–1801 |
| АИ | Алексей Иванов | 1799–1800 |
| АИ, АI | Александр Иванов | 1801–1803 |
| ФГ | Фёдор Фёдорович Гельман; годы жизни 1774 – не ранее 1825 | 1803–1817 |
| ХЛ | Христофор Лео | 1803–1805 |
| МК | Михаил Иванович Клейнер; годы жизни 1779 – не ранее 1816 | 1808–1811 |
| МФ | Михаил Иванович Фёдоров | 1812–1822 |
| ПС, СП | Павел Андреевич Ступицын | 1810–1825 |
| ПД | Павел Фёдорович Данилов; годы жизни 1791 – не ранее 1838 | 1820–1838 |
| НГ | Николай Петрович Грачев; годы жизни 1788 – не ранее 1841 | 1825–1841 |
| АЧ | Алексей Иванович Чадов; годы жизни 1794 – не ранее 1843 | 1839–1843 |
| КБ | Константин Фёдорович Бутенев; годы жизни 1805–1863 | 1844–1845 |
| АГ | Александр Павлович Гертов; годы жизни 1801–1857 | 1846–1857 |
| ПА | Павел Николаевич Алексеев; годы жизни 1817–1881 | 1846–1852 |
| HI | Николай Андреевич Иосса; годы жизни 1815–1887 | 1848, 1852–1855, 1866–1878 |
| ФБ | Фёдор Фёдорович Блюм; годы жизни 1808–1873 | 1856–1861 |
| ПФ | Павел Иванович Фоллендорф; годы жизни 1794–1863 | 1858–1862 |
| МИ | Михаил Андреевич Иванов; годы жизни 1831 – не ранее 1892 | 1861–1863 |
| АБ | Александр Алексеевич Белозеров; годы жизни 1832–1903 | 1863 |
| АС | Аггей Григорьевич Свечин; годы жизни 1816 – не ранее 1875 | 1864–1865 |
| НФ | Николай Павлович Фоллендорф (сын Павла Ивановича Фоллендорфа) годы жизни 1836–1909 | 1864–1866, 1877–1882 |
| СШ | Сергей Александрович Шостак; годы жизни 1836–1893 | 1865–1866 |
| ДС | Дмитрий Александрович Сабанеев | 1882–1883 |
| АГ | Аполлон Людвигович Грасгоф; годы жизни 1843–1916 | 1883–1899 |
| ФЗ | Феликс Давидович Залеман | 1899–1901 |
| АР | Александр Григорьевич Редько; годы жизни 1850 – не ранее 1914 | 1901–1905 |
| ЭБ | Эликум Иванович Бабаянц (в 1916–1918 был начальником СПб монетного двора) годы жизни 1867 – после 1918 | 1899, 1906–1913 |
| ВС | Виктор Петрович Смирнов; годы жизни 1872 – после 1918 | 1912–1917 |
| Сузун (на монете: «КМ») | ||
| ПБ | Пётр Березовский | 1810–1811 |
| AM | Алексей Семёнович Малеев | 1812–1817 |
| ДБ | Дмитрий Бихтов | 1817–1818 |
| АД | Александр Андреевич Дейхман; годы жизни 1784 – не ранее 1830 | 1818–1821 |
| AM | Андрей Павлович Мевиус; годы жизни 1790 – не позднее 1852 | 1821–1830 |
| Екатеринбург (на монете: «ЕМ») | ||
| НМ | Николай Иванович Мундт; годы жизни 1780–1836 | 1810–1821 |
| ИФ | Иван Фёдорович Фелькнер; годы жизни 1765 – не ранее 1815 | 1811 |
| ФГ | Франц Иванович Герман; годы жизни 1792 – не ранее 1850 | 1818–1823 |
| ПГ | Пётр Фёдорович Грамматчиков; годы жизни 1779–1825 | 1823–1825 |
| ИШ | Иван Гаврилович Шевкунов; годы жизни 1776 – после 1825 | 1825 |
| ИК | Иван Иванович Колобов; годы жизни 1774 – не ранее 1830 | 1825–1830 |
| ФХ | Фёдор Александрович Хвощинский; годы жизни 1799 – после 1837 | 1830–1837 |
| КТ | Константин Христофорович Томсон | 1837 |
| НА | Николай Матвеевич Алексеев | 1837–1839 |
| Колпино (Ижоры, на монете: «ИМ/КМ») | ||
| ФГ | Фёдор Гельман | 1810 |
| МК | Михаил Иванович Клейнер; годы жизни 1779 – не ранее 1816 | 1810–1811 |
| ПС, СП | Павел Андреевич Ступицын | 1811–1814 |
| ЯВ | Яков Вильсон | 1820–1821 |
| Тифлис (Тбилиси, на монете: «ტფილისი») | ||
| ПЗ | Пётр Иванович Зайцев; годы жизни 1780 – не ранее 1820 | 1804–1806 |
| АК | Алексей Михайлович Карпинский; годы жизни 1782–1830 | 1806–1809, 1822–1824 |
| АТ | Александр Трифонов | 1810–1822, 1826–1831 |
| ВК | Василий Васильевич Клеймёнов; годы жизни 1805–1866 | 1831–1833 |
| Варшава (на монете: «ВМ/MW») | ||
| IB | Jacub Benik (Якоб Беник) | 1816–1827 |
| FH | Fryderyk Hunger (Фридерик Гунгер) | 1827–1832 |
| КG | Karol Gronau (Кароль Гронау) | 1830–1834 |
| IP | Jerzy Pusz (Ержи Пуш) | 1834–1835 |
| Гельсингфорс (Хельсинки, для Финляндии) | ||
| S | August Frederick Soldan (Август Фридрих Сольдан) | 1864–1882 |
| L | Johan Conrad Lihr (Йохан Конрад Лир) | 1889–1911 |
| S | Isak Gustaf Sundell (Исаак Густаф Сундель) | 1912–1917 |
